Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
52) Marko Mäntyniemi / Tiina Kivelä 4 5 4 2 4 4 4 4
53) Rene Öunväärt / Anneli Nommik 2 3 2 3 2 3 2 2
54) Timo Savolainen / Heli Heikkilä 3 2 3 4 3 4 3 3
56) Henry Hatakka / Terhi Virkki-Hatakka 1 1 1 1 1 5 1 1
58) Mauri Keijonen / Marjo Keijonen 5 4 5 5 5 5 5 5
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
52) Marko Mäntyniemi / Tiina Kivelä 4 5 4 2 4 4 4 8
53) Rene Öunväärt / Anneli Nommik 3 3 1 3 2 5 (12) 2 4
54) Timo Savolainen / Heli Heikkilä 2 2 3 5 3 4 (10) 3 6
56) Henry Hatakka / Terhi Virkki-Hatakka 1 1 2 1 1 4 1 2
58) Mauri Keijonen / Marjo Keijonen 5 4 5 4 5 5 5 10
Viennese Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
52) Marko Mäntyniemi / Tiina Kivelä 4 5 3 3 4 4 4 12
53) Rene Öunväärt / Anneli Nommik 3 3 1 1 2 3 2 6
54) Timo Savolainen / Heli Heikkilä 2 2 4 4 3 3 3 9
56) Henry Hatakka / Terhi Virkki-Hatakka 1 1 2 2 1 3 1 3
58) Mauri Keijonen / Marjo Keijonen 5 4 5 5 5 5 5 15
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
52) Marko Mäntyniemi / Tiina Kivelä 4 4 4 3 4 5 4 16
53) Rene Öunväärt / Anneli Nommik 3 3 2 1 2 3 2 8
54) Timo Savolainen / Heli Heikkilä 2 2 3 5 3 4 3 12
56) Henry Hatakka / Terhi Virkki-Hatakka 1 1 1 2 1 4 1 4
58) Mauri Keijonen / Marjo Keijonen 5 5 5 4 5 5 5 20
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
52) Marko Mäntyniemi / Tiina Kivelä 4 5 4 3 5 3 (11) 4 20
53) Rene Öunväärt / Anneli Nommik 2 3 1 1 2 4 2 10
54) Timo Savolainen / Heli Heikkilä 3 2 3 5 3 4 3 15
56) Henry Hatakka / Terhi Virkki-Hatakka 1 1 2 2 1 3 1 5
58) Mauri Keijonen / Marjo Keijonen 5 4 5 4 4 3 (12) 5 25

A : Maria Kangasaho

B : Heikki Ketonen

C : Mikko Koskelainen

D : Ilkka Koskimies

E : Katri Vikman